省份 | 編號 | 新聞 | |
北京 | 1 | 投票 | |
山西 | 2 | 全面植綠40載,攜手創(chuàng)森譜新篇 ——太原市開展“3.12”植樹節(jié)暨紀(jì)念開展全民義務(wù)植樹運動40周年活 |
投票 |
3 | 投票 | ||
4 | 投票 | ||
5 | 投票 | ||
內(nèi)蒙古 | 6 | 投票 | |
遼寧 | 7 | 投票 | |
8 | 投票 | ||
吉林 | 9 | 投票 | |
黑龍江 | 10 | 投票 | |
11 | 投票 | ||
安徽 | 12 | 投票 | |
山東 | 13 | 投票 | |
湖南 | 14 | 投票 | |
15 | 投票 | ||
廣東 | 16 | 投票 | |
17 | 投票 | ||
廣西 | 18 | 投票 | |
19 | 投票 | ||
四川 | 20 | 投票 | |
21 | 投票 | ||
22 | 投票 | ||
23 | 投票 | ||
貴州 | 24 | 投票 | |
云南 | 25 | 投票 | |
26 | 投票 | ||
陜西 | 27 | 投票 | |
28 | 投票 | ||
青海 | 29 | 投票 | |
寧夏 | 30 | 投票 | |
31 | 投票 | ||
新疆兵團 | 32 | 投票 | |
內(nèi)蒙古森工 | 33 | 投票 | |
吉林森工 | 34 | 投票 | |
龍江森工 | 35 | 投票 | |
大興安嶺 | 36 | 投票 | |
37 | 投票 | ||
38 | 投票 | ||
39 | 用成效檢驗工作 以發(fā)展謀劃未來——大興安嶺林業(yè)集團公司2021年度綜合考核組深入韓家園林業(yè)局進(jìn)行考核 |
投票 | |
長白山森工 | 40 | 投票 |
自然保護地研究平臺以保護地手冊網(wǎng)為載體,從三個方面提供服務(wù)。
一、考評指標(biāo)
考評指標(biāo)體現(xiàn)了各保護地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護地的軟實力,需要重點關(guān)注。 詳情>>
二、三項硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會和自然兩個角度,對保護地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>